
|
Druckregler
|
Eingangsdruck | max. 25 bar |
Mediumstemperatur | max. 80 °C |
Umgebungstemperatur | max. 80 °C |
Gehäuse | Edelstahl V4A (1.4571) |
Innenteile | Edelstahl V4A (1.4571) |
Druckfeder | Edelstahl (bei Ausführung 10 bar), Stahl (bei Ausführung 2 und 6 bar) |
Dichtmaterial und Membrane | FKM |
Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp ≤ 1 bar |
Edelstahldruckregler (1.4571) für flüssige Medien, ohne Manometer |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Regelbereich/bar | Durchfluss l/min | A | B | C | D |
1/4 | 0,1 – 2 | 400 | 36 | 81 | 16 | 65 | |
1/4 | 0,2 – 6 | 400 | 36 | 81 | 16 | 65 | |
1/4 | 0,5 – 10 | 350 | 36 | 81 | 16 | 65 |
Edelstahldruckregler (1.4404) mit Sekundärentlüftung, rücksteuerbar, Manometer Edelstahl |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Regelbereich/bar | Durchfluss l/min | A | B | C | D |
1/4 | 0,5 – 8 | 200 | 65 | 145 | 34 | 111 | |
1/4 | 1,5 – 15 | 330 | 65 | 145 | 34 | 111 | |
1/2 | 0,5 – 8 | 660 | 80 | 155 | 37 | 118 | |
1/2 | 1,5 – 15 | 1800 | 80 | 155 | 37 | 118 |
|