
Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, leichte Reihe |
|||||||
Artikel Nr. | Anschluss | max. Betriebsdruck | DN | für Rohr Außen-Ø | A | B | L |
RI-392.01 | M 12 x 1,5 | 500 | 4 | 6L | 76 | 55 | 67 |
RI-392.02 | M 14 x 1,5 | 500 | 6 | 8L | 76 | 55 | 67 |
RI-392.03 | M 16 x 1,5 | 500 | 8 | 10L | 100 | 68 | 75 |
RI-392.04 | M 18 x 1,5 | 500 | 10 | 12L | 100 | 68 | 75 |
RI-392.05 | M 22 x 1,5 | 500 | 12 | 15L | 112 | 92 | 83 |
RI-392.06 | M 26 x 1,5 | 400 | 16 | 18L | 166 | 105 | 82 |
RI-392.07 | M 30 x 2 | 400 | 20 | 22L | 187 | 113 | 99 |
RI-392.08 | M 36 x 2 | 400 | 25 | 28L | 187 | 118 | 108 |
Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, schwere Reihe |
|||||||
Artikel Nr. | Anschluss | max. Betriebsdruck | DN | für Rohr Außen-Ø | A | B | L |
RI-392.11 | M 16 x 1,5 | 500 | 4 | 8S | 76 | 55 | 73 |
RI-392.12 | M 18 x 1,5 | 500 | 6 | 10S | 76 | 55 | 73 |
RI-392.13 | M 20 x 1,5 | 500 | 8 | 12S | 100 | 68 | 77 |
RI-392.14 | M 22 x 1,5 | 500 | 10 | 14S | 100 | 68 | 81 |
RI-392.15 | M 24 x 1,5 | 500 | 12 | 16S | 112 | 92 | 87 |
RI-392.16 | M 30 x 2 | 400 | 16 | 20S | 166 | 105 | 90 |
RI-392.17 | M 36 x 2 | 400 | 20 | 25S | 187 | 113 | 107 |
RI-392.18 | M 42 x 2 | 400 | 25 | 30S | 187 | 118 | 120 |
Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, mit G-Innengewinde |
|||||||
Artikel Nr. | Anschluss | max. Betriebsdruck | DN | für Rohr Außen-Ø | A | B | L |
RI-392.21 | Rp 1/4 | 8 | 4 | - | 76 | 55 | 69 |
RI-392.22 | Rp 3/8 | 10 | 6 | - | 76 | 55 | 69 |
RI-392.23 | Rp 1/2 | 15 | 10 | - | 100 | 68 | 73 |
RI-392.24 | Rp 3/4 | 20 | 12 | - | 112 | 92 | 82 |
RI-392.25 | Rp 1 | 25 | 16 | - | 166 | 105 | 88 |
RI-392.26 | Rp 1 1/4 | 32 | 20 | - | 187 | 113 | 93 |
RI-392.27 | Rp 1 1/2 | 40 | 25 | - | 187 | 118 | 115 |