
|
Messing Kugelhähne
|
Material | Messing vernickelt |
Kugel | Messing verchromt |
Kugeldichtung | PTFE |
Spindelabdichtung | NBR |
Hebel | Alu, schwarz, rot, blau oder gelb lackiert |
Betriebstemperatur | -15 °C bis +90 °C |
Einsatzbereich | Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft |
Gewinde | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 |
Kugelhahn, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | DN | PN | A | B | L |
1/4 | 8 | 40 | 85 | 42 | 39 | |
3/8 | 10 | 40 | 85 | 42 | 43 | |
1/2 | 15 | 40 | 85 | 46 | 50 | |
3/4 | 20 | 40 | 105 | 53 | 58 | |
1 | 25 | 40 | 105 | 57 | 69 | |
1 1/4 | 32 | 40 | 130 | 70 | 81 | |
1 1/2 | 40 | 40 | 130 | 76 | 93 | |
2 | 50 | 40 | 165 | 92 | 110 |
Kugelhahn, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | DN | PN | A | B | L |
1/4 | 8 | 40 | 85 | 42 | 44 | |
3/8 | 10 | 40 | 85 | 42 | 51 | |
1/2 | 15 | 40 | 85 | 46 | 60 | |
3/4 | 20 | 40 | 105 | 53 | 70 | |
1 | 25 | 40 | 105 | 57 | 79 | |
1 1/4 | 32 | 40 | 130 | 70 | 91 | |
1 1/2 | 40 | 40 | 130 | 76 | 104 | |
2 | 50 | 40 | 165 | 92 | 122 |
Kugelhahn mit schwarzem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | DN | PN | A | B | L |
1/4 | 8 | 40 | 85 | 42 | 39 | |
3/8 | 10 | 40 | 85 | 42 | 43 | |
1/2 | 15 | 40 | 85 | 46 | 50 | |
3/4 | 20 | 40 | 105 | 53 | 58 | |
1 | 25 | 40 | 105 | 57 | 69 | |
1 1/4 | 32 | 40 | 130 | 70 | 81 | |
1 1/2 | 40 | 40 | 130 | 76 | 93 | |
2 | 50 | 40 | 165 | 92 | 110 |
Kugelhahn mit rotem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | DN | PN | A | B | L |
1/4 | 8 | 40 | 85 | 42 | 39 | |
3/8 | 10 | 40 | 85 | 42 | 43 | |
1/2 | 15 | 40 | 85 | 46 | 50 | |
3/4 | 20 | 40 | 105 | 53 | 58 | |
1 | 25 | 40 | 105 | 57 | 69 | |
1 1/4 | 32 | 40 | 130 | 70 | 81 | |
1 1/2 | 40 | 40 | 130 | 76 | 93 | |
2 | 50 | 40 | 165 | 92 | 110 |
Kugelhahn mit blauem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | DN | PN | A | B | L |
1/4 | 8 | 40 | 85 | 42 | 39 | |
3/8 | 10 | 40 | 85 | 42 | 43 | |
1/2 | 15 | 40 | 85 | 46 | 50 | |
3/4 | 20 | 40 | 105 | 53 | 58 | |
1 | 25 | 40 | 105 | 57 | 69 | |
1 1/4 | 32 | 40 | 130 | 70 | 81 | |
1 1/2 | 40 | 40 | 130 | 76 | 93 | |
2 | 50 | 40 | 165 | 92 | 110 |
Kugelhahn mit gelbem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | DN | PN | A | B | L |
1/4 | 8 | 40 | 85 | 42 | 39 | |
3/8 | 10 | 40 | 85 | 42 | 43 | |
1/2 | 15 | 40 | 85 | 46 | 50 | |
3/4 | 20 | 40 | 105 | 53 | 58 | |
1 | 25 | 40 | 105 | 57 | 69 | |
1 1/4 | 32 | 40 | 130 | 70 | 81 | |
1 1/2 | 40 | 40 | 130 | 76 | 93 | |
2 | 50 | 40 | 165 | 92 | 110 |
Kugelhahn mit schwarzem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | DN | PN | A | B | L |
1/4 | 8 | 40 | 85 | 42 | 44 | |
3/8 | 10 | 40 | 85 | 42 | 51 | |
1/2 | 15 | 40 | 85 | 46 | 60 | |
3/4 | 20 | 40 | 105 | 53 | 70 | |
1 | 25 | 40 | 105 | 57 | 79 | |
1 1/4 | 32 | 40 | 130 | 70 | 91 | |
1 1/2 | 40 | 40 | 130 | 76 | 104 | |
2 | 50 | 40 | 165 | 92 | 122 |
Kugelhahn mit rotem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | DN | PN | A | B | L |
1/4 | 8 | 40 | 85 | 42 | 44 | |
3/8 | 10 | 40 | 85 | 42 | 51 | |
1/2 | 15 | 40 | 85 | 46 | 60 | |
3/4 | 20 | 40 | 105 | 53 | 70 | |
1 | 25 | 40 | 105 | 57 | 79 | |
1 1/4 | 32 | 40 | 130 | 70 | 91 | |
1 1/2 | 40 | 40 | 130 | 76 | 104 | |
2 | 50 | 40 | 165 | 92 | 122 |
Kugelhahn mit blauem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | DN | PN | A | B | L |
1/4 | 8 | 40 | 85 | 42 | 44 | |
3/8 | 10 | 40 | 85 | 42 | 51 | |
1/2 | 15 | 40 | 85 | 46 | 60 | |
3/4 | 20 | 40 | 105 | 53 | 70 | |
1 | 25 | 40 | 105 | 57 | 79 | |
1 1/4 | 32 | 40 | 130 | 70 | 91 | |
1 1/2 | 40 | 40 | 130 | 76 | 104 | |
2 | 50 | 40 | 165 | 92 | 122 |
Kugelhahn mit gelbem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | DN | PN | A | B | L |
1/4 | 8 | 40 | 85 | 42 | 44 | |
3/8 | 10 | 40 | 85 | 42 | 51 | |
1/2 | 15 | 40 | 85 | 46 | 60 | |
3/4 | 20 | 40 | 105 | 53 | 70 | |
1 | 25 | 40 | 105 | 57 | 79 | |
1 1/4 | 32 | 40 | 130 | 70 | 91 | |
1 1/2 | 40 | 40 | 130 | 76 | 104 | |
2 | 50 | 40 | 165 | 92 | 122 |