
Edelstahl-Kugelhahn, Antrieb doppelwirkend |
|||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | DN | L | A | B |
RI-351.509 | 3/8 | 10 | 50 | 114 | 133 |
RI-351.510 | 1/2 | 15 | 60 | 114 | 138 |
RI-351.511 | 3/4 | 20 | 70 | 130 | 152 |
RI-351.512 | 1 | 25 | 85 | 130 | 156 |
RI-351.513 | 1 1/4 | 32 | 95 | 144 | 171 |
RI-351.514 | 1 1/2 | 40 | 105 | 152 | 181 |
RI-351.515 | 2 | 50 | 125 | 169 | 196 |
Edelstahl-Kugelhahn, Antrieb einfachwirkend, federschließend |
|||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | DN | L | A | B |
RI-351.519 | 3/8 | 10 | 50 | 221 | 141 |
RI-351.520 | 1/2 | 15 | 60 | 221 | 146 |
RI-351.521 | 3/4 | 20 | 70 | 240 | 162 |
RI-351.522 | 1 | 25 | 85 | 240 | 166 |
RI-351.523 | 1 1/4 | 32 | 95 | 294 | 183 |
RI-351.524 | 1 1/2 | 40 | 105 | 320 | 207 |
RI-351.525 | 2 | 50 | 125 | 357 | 234 |
Edelstahl-Kugelhahn, Stellantrieb doppelwirkend |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | DN | SW | L | A | B | D |
RI-350.510 | 1/2 | 15 | 29 | 75 | 133 | 144 | 24,0 |
RI-350.510/1 | 1/2 | 15 | 29 | 75 | 116 | 135 | 24,0 |
RI-350.511 | 3/4 | 20 | 35 | 80 | 133 | 148 | 27,0 |
RI-350.511/1 | 3/4 | 20 | 35 | 80 | 116 | 139 | 27,0 |
RI-350.512 | 1 | 25 | 41 | 90 | 137 | 170 | 33,0 |
RI-350.513 | 1 1/4 | 32 | 41 | 110 | 137 | 176 | 37,0 |
RI-350.514 | 1 1/2 | 40 | 58 | 120 | 137 | 186 | 40,0 |
RI-350.515 | 2 | 50 | 74 | 140 | 161 | 207 | 50,0 |
RI-350.516 | 2 1/2 | 65 | 85 | 185 | 180 | 228 | 60,0 |
RI-350.517 | 3 | 80 | 100 | 205 | 209 | 257 | 67,0 |
Edelstahl-Kugelhahn, Stellantrieb einfachwirkend, federschließend |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | DN | SW | L | A | B | D |
RI-350.520 | 1/2 | 15 | 29 | 75 | 133 | 144 | 24,0 |
RI-350.520/1 | 1/2 | 15 | 29 | 75 | 116 | 135 | 24,0 |
RI-350.521 | 3/4 | 20 | 35 | 80 | 133 | 148 | 27,0 |
RI-350.522 | 1 | 25 | 41 | 90 | 137 | 170 | 33,0 |
RI-350.523 | 1 1/4 | 32 | 41 | 110 | 161 | 188 | 37,0 |
RI-350.524 | 1 1/2 | 40 | 58 | 120 | 180 | 198 | 40,0 |
RI-350.525 | 2 | 50 | 74 | 140 | 209 | 224 | 50,0 |
RI-350.526 | 2 1/2 | 65 | 85 | 185 | 221 | 268 | 60,0 |
RI-350.527 | 3 | 80 | 100 | 205 | 221 | 280 | 67,0 |