
Edelstahl-Kugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppelwirkend, L-Bohrung |
||||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | Stellung | DN | SW | L | A | B | D |
RI-350.622-L1 | 1/2 | L1 | 15 | 27 | 73 | 116 | 130,0 | 20,0 |
RI-350.623-L1 | 3/4 | L1 | 20 | 32 | 80 | 116 | 136,0 | 23,0 |
RI-350.624-L1 | 1 | L1 | 25 | 41 | 90 | 133 | 148,5 | 28,5 |
RI-350.625-L1 | 1 1/4 | L1 | 32 | 50 | 90 | 133 | 153,5 | 36,5 |
RI-350.626-L1 | 1 1/2 | L1 | 40 | 55 | 105 | 137 | 173,0 | 37,0 |
RI-350.627-L1 | 2 | L1 | 50 | 71 | 115 | 161 | 196,5 | 47,5 |
Edelstahl-Kugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb einfachwirkend, L-Bohrung |
||||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | Stellung | DN | SW | L | A | B | D |
RI-350.632-L1 | 1/2 | L1 | 15 | 27 | 73 | 133 | 139,0 | 20,0 |
RI-350.633-L1 | 3/4 | L1 | 20 | 32 | 80 | 137 | 159,0 | 23,0 |
RI-350.634-L1 | 1 | L1 | 25 | 41 | 90 | 161 | 174,5 | 28,5 |
RI-350.635-L1 | 1 1/4 | L1 | 32 | 50 | 90 | 161 | 179,5 | 36,5 |
RI-350.636-L1 | 1 1/2 | L1 | 40 | 55 | 105 | 180 | 185,0 | 37,0 |
RI-350.637-L1 | 2 | L1 | 50 | 71 | 115 | 209 | 213,5 | 47,5 |
Edelstahl-Kugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppelwirkend, T-Bohrung, Grundstellung T1 |
||||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | Stellung | DN | SW | L | A | B | D |
RI-350.912-T1 | 1/2 | T1 | 15 | 27 | 73 | 116 | 130,0 | 20,0 |
RI-350.913-T1 | 3/4 | T1 | 20 | 32 | 80 | 116 | 136,0 | 23,0 |
RI-350.914-T1 | 1 | T1 | 25 | 41 | 90 | 133 | 148,5 | 28,5 |
RI-350.915-T1 | 1 1/4 | T1 | 32 | 50 | 90 | 133 | 153,5 | 36,5 |
RI-350.916-T1 | 1 1/2 | T1 | 40 | 55 | 105 | 137 | 173,0 | 37,0 |
RI-350.917-T1 | 2 | T1 | 50 | 71 | 115 | 161 | 196,5 | 47,5 |
Edelstahl-Kugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppelwirkend, T-Bohrung, Grundstellung T2 |
||||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | Stellung | DN | SW | L | A | B | D |
RI-350.912-T2 | 1/2 | T2 | 15 | 27 | 73 | 116 | 130,0 | 20,0 |
RI-350.913-T2 | 3/4 | T2 | 20 | 32 | 80 | 116 | 136,0 | 23,0 |
RI-350.914-T2 | 1 | T2 | 25 | 41 | 90 | 133 | 148,5 | 28,5 |
RI-350.915-T2 | 1 1/4 | T2 | 32 | 50 | 90 | 133 | 153,5 | 36,5 |
RI-350.916-T2 | 1 1/2 | T2 | 40 | 55 | 105 | 137 | 173,0 | 37,0 |
RI-350.917-T2 | 2 | T2 | 50 | 71 | 115 | 161 | 196,5 | 47,5 |