
Messing-Kugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppelwirkend, L-Bohrung |
|||||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | Stellung | DN | PN | SW | L | A | B | D |
RI-350.610/1 | 1/2 | L | 15 | 40 bar | 25 | 64,5 | 116 | 133,0 | 20 |
RI-350.611 | 3/4 | L | 20 | 40 bar | 31 | 76,0 | 116 | 137,0 | 24 |
RI-350.612 | 1 | L | 25 | 40 bar | 41 | 97,0 | 116 | 141,5 | 30 |
RI-350.613 | 1 1/4 | L | 32 | 40 bar | 55 | 118,0 | 133 | 165,5 | 37 |
RI-350.614 | 1 1/2 | L | 40 | 25 bar | 55 | 135,0 | 137 | 181,5 | 43 |
RI-350.615 | 2 | L | 50 | 25 bar | 67 | 157,0 | 161 | 204,0 | 56 |
Messing-Kugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppelwirkend, L-Bohrung |
|||||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | Stellung | DN | PN | SW | L | A | B | D |
RI-350.710 | 1/2 | L | 15 | 40 bar | 25 | 64,5 | 133 | 142,0 | 20 |
RI-350.712 | 1 | L | 25 | 40 bar | 41 | 97,0 | 113 | 150,5 | 30 |
RI-350.714 | 1 1/2 | L | 40 | 25 bar | 55 | 135,0 | 180 | 193,5 | 43 |
Messing-Kugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppelwirkend, T-Bohrung, Grundstellung T3 |
|||||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | Stellung | DN | PN | SW | L | A | B | D |
RI-350.722-T3 | 1/2 | T3 | 15 | 40 bar | 25 | 64,5 | 133 | 142,0 | 20 |
RI-350.723-T3 | 3/4 | T3 | 20 | 40 bar | 31 | 76,0 | 133 | 146,0 | 24 |
RI-350.724-T3 | 1 | T3 | 25 | 40 bar | 41 | 97,0 | 133 | 150,5 | 30 |
RI-350.725-T3 | 1 1/4 | T3 | 32 | 40 bar | 55 | 118,0 | 161 | 191,5 | 37 |
RI-350.726-T3 | 1 1/2 | T3 | 40 | 25 bar | 55 | 133,0 | 180 | 193,5 | 43 |
RI-350.727-T3 | 2 | T3 | 50 | 25 bar | 67 | 157,0 | 209 | 221,0 | 56 |