
Glyzerin Manometer
|
Typ | 213.40 (Ø 63 und 100 mm) 233.50 (Ø 160 mm) |
Ausführung | Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung |
Anwendung | für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen |
Güteklasse | 1,6 (Ø 63 mm) 1,0 (Ø 100 mm und 160 mm) |
Gehäuse | Pressmessing (Ø 63 mm und 100 mm) CrNi-Stahl (Ø 160 mm) |
Bördelring | CrNi-Stahl |
Messglied und Zeigerwerk | Kupferlegierung (Ø 63 mm) Kupferlegierung < 100 bar / CrNi-Stahl 1.4571 > 100 bar (Ø 100 und 160 mm) |
Zeigerwerk | Kupferlegierung |
Sichtscheibe | Acrylglas |
Mediumstemperatur | max. 60 °C (Ø 63, 100 mm) max. 100 °C (Ø 160 mm) |
Umgebungstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
Glyzerin Manometer, Anschluss unten |
|||||
Artikel Nr. | Messbereich | Ø in mm | Anschluss | ||
-1 / 0,0 bar | für Vakuum | 63 | G 1/4 |
||
-1 / +0,6 bar | für Vakuum | 63 | G 1/4 |
||
-1 / +1,5 bar | für Vakuum | 63 | G 1/4 |
||
-1 / +3,0 bar | für Vakuum | 63 | G 1/4 |
||
-1 / +5,0 bar | für Vakuum | 63 | G 1/4 |
||
-1 / +9,0 bar | für Vakuum | 63 | G 1/4 |
||
-1 / +15,0 bar | für Vakuum | 63 | G 1/4 |
||
0-0,6 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-1,0 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-1,6 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-2,5 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-4,0 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-6,0 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-10,0 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-16,0 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-25,0 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-40,0 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-60,0 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-100,0 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-160,0 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-250,0 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-400,0 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
0-600,0 bar | - | 63 | G 1/4 |
||
|
|||||
-1 / 0,0 bar | für Vakuum | 100 | G 1/2 |
||
-1 / +0,6 bar | für Vakuum | 100 | G 1/2 |
||
-1 / +1,5 bar | für Vakuum | 100 | G 1/2 |
||
-1 / +3,0 bar | für Vakuum | 100 | G 1/2 |
||
-1 / +5,0 bar | für Vakuum | 100 | G 1/2 |
||
-1 / +9,0 bar | für Vakuum | 100 | G 1/2 |
||
-1 / +15,0 bar | für Vakuum | 100 | G 1/2 |
||
0-0,6 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-1,0 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-1,6 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-2,5 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-4,0 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-6,0 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-10,0 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-16,0 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-25,0 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-40,0 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-60,0 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-100,0 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-160,0 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-250,0 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-400,0 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-600,0 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
0-1000,0 bar | - | 100 | G 1/2 |
||
|
|||||
-1 / 0,0 bar | für Vakuum | 160 | G 1/2 |
||
-1 / +0,6 bar | für Vakuum | 160 | G 1/2 |
||
-1 / +1,5 bar | für Vakuum | 160 | G 1/2 |
||
-1 / +3,0 bar | für Vakuum | 160 | G 1/2 |
||
-1 / +5,0 bar | für Vakuum | 160 | G 1/2 |
||
-1 / +9,0 bar | für Vakuum | 160 | G 1/2 |
||
-1 / +15,0 bar | für Vakuum | 160 | G 1/2 |
||
0-0,6 bar | 160 | G 1/2 |
|||
0-1,0 bar | 160 | G 1/2 |
|||
0-1,6 bar | 160 | G 1/2 |
|||
0-2,5 bar | 160 | G 1/2 |
|||
0-4,0 bar | 160 | G 1/2 |
|||
0-6,0 bar | 160 | G 1/2 |
|||
0-10,0 bar | 160 | G 1/2 |
|||
0-16,0 bar | 160 | G 1/2 |
|||
0-25,0 bar | 160 | G 1/2 |
|||
0-40,0 bar | 160 |
G 1/2 |
|||
0-60,0 bar | 160 | G 1/2 |
|||
0-100,0 bar | 160 | G 1/2 |
|||
0-160,0 bar | 160 | G 1/2 |
|||
0-250,0 bar | 160 | G 1/2 |
|||
0-400,0 bar | 160 | G 1/2 |
|||
0-600,0 bar | 160 | G 1/2 |
Glyzerin Manometer, Anschluss hinten |
||||
Artikel Nr. | Messbereich | Ø in mm | Anschluss | |
-1 / 0,0 bar | für Vakuum | 63 | G 1/4 | |
-1 / +0,6 bar | für Vakuum | 63 | G 1/4 | |
-1 / +1,5 bar | für Vakuum | 63 | G 1/4 | |
-1 / +3,0 bar | für Vakuum | 63 | G 1/4 | |
-1 / +5,0 bar | für Vakuum | 63 | G 1/4 | |
-1 / +9,0 bar | für Vakuum | 63 | G 1/4 | |
-1 / +15,0 bar | für Vakuum | 63 | G 1/4 | |
|
||||
0-0,6 bar | . | 63 | G 1/4 | |
0-1,0 bar | - | 63 | G 1/4 | |
0-1,6 bar | - | 63 | G 1/4 | |
0-2,5 bar | - | 63 | G 1/4 | |
0-4,0 bar | - | 63 | G 1/4 | |
0-6,0 bar | - | 63 | G 1/4 | |
0-10,0 bar | - | 63 | G 1/4 | |
0-16,0 bar | - | 63 | G 1/4 | |
0-25,0 bar | - | 63 | G 1/4 | |
0-40,0 bar | - | 63 | G 1/4 | |
0-60,0 bar | - | 63 | G 1/4 | |
0-100,0 bar | - | 63 | G 1/4 | |
0-160,0 bar | - | 63 | G 1/4 | |
0-250,0 bar | - | 63 | G 1/4 | |
0-400,0 bar | - | 63 | G 1/4 | |
0-600,0 bar | - | 63 | G 1/4 | |
|
||||
-1 / 0,0 bar | für Vakuum |
100 | G 1/2 | |
0-1,0 bar | - | 100 | G 1/2 | |
0-1,6 bar | - | 100 | G 1/2 | |
0-2,5 bar | - | 100 | G 1/2 | |
0-4,0 bar | - | 100 | G 1/2 | |
0-6,0 bar | - | 100 | G 1/2 | |
0-10,0 bar | - | 100 | G 1/2 | |
0-16,0 bar | - | 100 | G 1/2 | |
0-25,0 bar | - | 100 | G 1/2 | |
0-40,0 bar | - | 100 | G 1/2 | |
0-60,0 bar | - | 100 | G 1/2 | |
0-100,0 bar | - | 100 | G 1/2 | |
0-160,0 bar | - | 100 | G 1/2 | |
0-250,0 bar | - | 100 | G 1/2 | |
0-400,0 bar | - | 100 | G 1/2 | |
0-600,0 bar | - | 100 | G 1/2 |