
Direktkontakt
+49 (0)711 4413322-0
|
Aktivkohlefilter
Zur Absorption dampfförmiger Medien |
Restölgehalt | 0,003 ppm w/w (Dampfphase) (bei 20 °C und 1 bar a) |
max. zulässige Eintrittsbeladung | 0,01 ppm w/w |
Luftqualität | nach ISO 8573.1 |
Qualitätsklassen | Partikel: Klasse 1, Öl: Klasse 1 |
->Aktivkohlefilter nur in Verbindung mit vorgeschaltetem Sub-Mikrofilter
Aktivkohlefilter, Serie >New Generation CR< mit manuellem Ablassventil |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | Durchfluss l/min | A | B | C | D |
1/4 | 568 | 113,6 | 235,9 | 64,3 | 171,6 | |
3/8 | 985 | 113,6 | 235,9 | 64,3 | 171,6 | |
1/2 | 1420 | 113,6 | 280,7 | 63,8 | 216,9 | |
3/4 | 2121 | 132 | 290,8 | 71,2 | 219,6 | |
3/4 | 2923 | 132 | 290,8 | 71,2 | 219,6 | |
1 | 4459 | 132 | 354,8 | 71,2 | 283,6 | |
1 1/2 | 7298 | 200 | 395,4 | 118,8 | 276,5 | |
1 1/2 | 10220 | 200 | 492,3 | 118,8 | 373,5 | |
2 | 11373 | 200 | 624,6 | 118,8 | 505,8 |
Filterelemente für Serie >New Generation CR< |
|
Artikel Nr. | für Filter |
Rp 1/4 | |
Rp 3/8 | |
Rp 1/2 | |
Rp 3/4 | |
Rp 3/4 (HF) | |
Rp 1 | |
Rp 1 1/2 | |
Rp 1 1/2 (HF) | |
Rp 2 |
Es stehen keine Artikel entsprechend der Auswahl bereit.