
|
Vorfilter für Verunreinigungen größer 3 μm
Zur Ausfilterung von Flüssig- und Festpartikeln größer 3 μm. |
Restölgehalt | 5 ppm w/w (bei 20 °C und 1 bar a) |
max. zulässige Eintrittsbeladung | 25.000 ppm w/w |
Luftqualität | nach ISO 8573.1 |
Qualitätsklassen | Partikel: Klasse 3, Öl: Klasse 5 |
Vorfilter, Serie >New Generation SR< mit automatischem Ablassventil |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | Durchfluss l/min | A | B | C | D |
1/4 | 568 | 113,6 | 235,9 | 64,3 | 171,6 | |
3/8 | 985 | 113,6 | 235,9 | 64,3 | 171,6 | |
1/2 | 1420 | 113,6 | 280,7 | 63,8 | 216,9 | |
3/4 | 2121 | 132 | 290,8 | 71,2 | 219,6 | |
3/4 | 2923 | 132 | 290,8 | 71,2 | 219,6 | |
1 | 4459 | 132 | 354,8 | 71,2 | 283,6 | |
1 1/2 | 7298 | 200 | 395,4 | 118,8 | 276,5 | |
1 1/2 | 10220 | 200 | 492,3 | 118,8 | 373,5 | |
2 | 11373 | 200 | 624,6 | 118,8 | 505,8 |
Filterelemente für Serie >New Generation SR< |
|
Artikel Nr. | für Filter |
Rp 1/4 | |
Rp 3/8 | |
Rp 1/2 | |
Rp 3/4 | |
Rp 3/4 (HF) | |
Rp 1 | |
Rp 1 1/2 | |
Rp 1 1/2 (HF) | |
Rp 2 |
Vorfilter für Verunreinigung größer als 1 μm, Serie >New Generation PR<, Restölgehalt 0,5ppm w/w(bei 20°C und 1 bar a), max. zulässig Eintrittsbeladung 2000ppm w/w, Qualitätsklassen Partikel: Klasse 2 und Öl: Klasse 4; |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | Durchfluss l/min | A | B | C | D |
1/4 | 568 | 113,6 | 235,9 | 64,3 | 171,6 | |
3/8 | 985 | 113,6 | 235,9 | 64,3 | 171,6 | |
1/2 | 1420 | 113,6 | 280,7 | 63,8 | 216,9 | |
3/4 | 2121 | 132 | 290,8 | 71,2 | 219,6 | |
3/4 | 2923 | 132 | 290,8 | 71,2 | 219,6 | |
1 | 4459 | 132 | 354,8 | 71,2 | 283,6 | |
1 1/2 | 7298 | 200 | 395,4 | 118,8 | 276,5 | |
1 1/2 | 10220 | 200 | 492,3 | 118,8 | 373,5 | |
2 | 11373 | 200 | 624,6 | 118,8 | 505,8 |
Filterelemente für Serie >New Generation PR< |
|
Artikel Nr. | für Filter |
Rp 1/4 | |
Rp 3/8 | |
Rp 1/2 | |
Rp 3/4 | |
Rp 3/4 (HF) | |
Rp 1 | |
Rp 1 1/2 | |
Rp 1 1/2 | |
Rp 2 |