
|
Filterregler
|
Eingangsdruck | max. 16 bar | max. 20 bar Metallbehälter |
Mediumstemperatur | max. 60 °C |
Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
Gehäuse | Zink-Druckguss | Aluminium bei Ausführung G1 |
Federhaube | POM-Messing |
Dichtmaterial | NBR |
Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp= 1 bar |
Serie „multifix-mini“, Filterregler mit Polycarbonatbehälter und Manometer |
||||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Regelbereich/bar | Durchfluss l/min | DN | A | B | C | D |
1/8 | 0,1 - 3 | 1000 | 5 | 40 | 165 | 63 | 103 | |
1/8 | 0,5 - 10 | 900 | 5 | 40 | 165 | 63 | 103 | |
1/4 | 0,1 - 3 | 1500 | 5 | 40 | 165 | 63 | 103 | |
1/4 | 0,5 - 10 | 1000 | 5 | 40 | 165 | 63 | 103 |
Serie „multifix-mini“, Filterregler mit Metallbehälter und Manometer |
||||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Regelbereich/bar | Durchfluss l/min | DN | A | B | C | D |
1/8 | 0,5 - 10 | 900 | 5 | 40 | 165 | 63 | 103 | |
1/4 | 0,5 - 10 | 1000 | 5 | 40 | 165 | 63 | 103 |
|
|