
|
Filterregler
|
Eingangsdruck | max. 16 bar (Kunststoffbehälter), max. 16 bar (Metallbehälter) |
Reglebereich | 0,5 bis 10 bar (Metallbehälter 0,5 bis 16 bar) |
Mediumstemperatur | max. 60 °C |
Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
Gehäuse | Zink-Druckguss (G 1/4 bis G 1/2), silber lackiert, Aluminium (G 3/4 bis G1), silber lackiert |
Dichtmaterial | NBR |
Porenweite im Filterelement | 5 μm (BG 1 / BG 3), 40 μm (BG 2 / BG 4) |
Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Filterregler mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil |
||||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Regelbereich/bar | Durchfluss l/min | DN | A | C | D | F |
1/4 | 0,5 - 10 | 950 | 8 | 54 | 100 | 139 | 62 | |
3/8 | 0,5 - 10 | 950 | 8 | 54 | 100 | 139 | 62 | |
3/8 | 0,5 - 10 | 1400 | 11 | 70 | 118 | 152 | 76 | |
1/2 | 0,5 - 10 | 3000 | 14 | 82 | 130 | 168 | 83 | |
3/4 | 0,5 - 10 | 7000 | 25 | 125 | 190 | 262 | 145 | |
1 | 0,5 - 10 | 7000 | 25 | 125 | 190 | 262 | 145 |
Filterregler mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, mit Handablassventil |
||||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Regelbereich/bar | Durchfluss l/min | DN | A | C | D | F |
1/4 | 0,5 - 10 | 950 | 8 | 54 | 100 | 139 | 62 | |
3/8 | 0,5 - 10 | 950 | 8 | 54 | 100 | 139 | 62 | |
3/8 | 0,5 - 10 | 1400 | 11 | 70 | 118 | 152 | 76 | |
1/2 | 0,5 - 10 | 3000 | 14 | 82 | 130 | 168 | 83 | |
3/4 | 0,5 - 10 | 7000 | 25 | 125 | 190 | 262 | 145 | |
1 | 0,5 - 10 | 7000 | 25 | 125 | 190 | 262 | 145 |
Filterregler mit Metallbehälter und Handablassventil, 0,5 – 16 bar |
||||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Regelbereich/bar | Durchfluss l/min | DN | A | C | D | F |
1/4 | 0,5 - 16 | 950 | 8 | 54 | 100 | 139 | 62 | |
3/8 | 0,5 - 16 | 950 | 8 | 54 | 100 | 139 | 62 | |
3/8 | 0,5 - 16 | 1400 | 11 | 70 | 118 | 152 | 76 | |
1/2 | 0,5 - 16 | 3000 | 14 | 82 | 130 | 168 | 83 | |
3/4 | 0,5 - 16 | 7000 | 25 | 125 | 190 | 262 | 145 | |
1 | 0,5 - 16 | 7000 | 25 | 125 | 190 | 262 | 145 |