
|
Nebelöler mit automatischer Ölbefüllung
|
Eingangsdruck | 0,5 - 16 bar |
Temperaturbereich | -10 °C bis +50 °C |
Medium | Druckluft |
Gehäuse | Werkstoff Grivory® (PA 66) |
Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
Behälter | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) |
Schutzkorb | Polyamid |
Tropfaufsatz | PA |
Dichtmaterial | NBR |
Ölsorte | CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32 |
Durchflusswertmessung | bei P2 = 6 bar, Druckabfall Δp = 1 bar |
Weitere Angaben | Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 4-21 Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 4-22 Baugröße 3 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 4-23 |
Nebelöler mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb |
|||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Durchfluss l/min | A | B | C |
1/4 | 2800 | 52 | 185,2 | 62,2 | |
3/8 | 2800 | 52 | 185,2 | 62,2 | |
3/8 | 8000 | 63 | 207,3 | 69,7 | |
1/2 | 8000 | 63 | 207,3 | 69,7 | |
3/4 | 16000 | 85 | 270,7 | 87,9 | |
1 | 16000 | 85 | 270,7 | 87,9 |