
|
Nebelöler
|
Eingangsdruck | max. 16 bar (Kunststoffbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter) |
Mediumstemperatur | max. 60 °C |
Umgebungstemeratur | max. 60 °C |
Ablassventil | manuell |
Gehäuse | Zink-Druckguss, Aluminium bei Ausführung G 1 |
Dichtmaterial | NBR |
Tropfaufsatz | PA (Polycarbonat), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) |
Öldosierung bei qv. 1000 l/min | 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert) |
Nebelöler mit Polycarbonatbehälter |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde | Durchfluss l/min | DN | A | B | C | D |
1/4 | 1900 | 6 | 48 | 168 | 58 | 110 | |
3/8 | 1900 | 10 | 48 | 168 | 58 | 110 | |
1/2 | 5000 | 15 | 70 | 198 | 66 | 132 | |
3/4 | 5000 | 20 | 70 | 198 | 66 | 132 | |
1 | 18000 | 25 | 100 | 323 | 84 | 239 |
Nebelöler mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde | Durchfluss l/min | DN | A | B | C | D |
1/4 | 1900 | 6 | 48 | 168 | 58 | 110 | |
3/8 | 1900 | 10 | 48 | 168 | 58 | 110 | |
1/2 | 5000 | 15 | 70 | 198 | 66 | 132 | |
3/4 | 5000 | 20 | 70 | 198 | 66 | 132 | |
1 | 18000 | 25 | 100 | 323 | 84 | 239 |
Nebelöler mit Metallbehälter und Sichtrohr, Tropfaufsatz aus Metall |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde | Durchfluss l/min | DN | A | B | C | D |
1/4 | 1900 | 6 | 48 | 180 | 71 | 109 | |
3/8 | 1900 | 10 | 48 | 180 | 71 | 109 | |
1/2 | 5000 | 15 | 70 | 212 | 81 | 132 | |
3/4 | 5000 | 20 | 70 | 212 | 81 | 132 | |
1 | 18000 | 25 | 100 | 338 | 99 | 236 |
Nebelöler, multifix-mini, mit Polycarbonatbehälter |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Durchfluss l/min | DN | A | B | C | D |
1/8 | 1010 | 5 | 40 | 145 | 49 | 96 | |
1/4 | 1010 | 5 | 40 | 145 | 49 | 96 |
Nebelöler multifix-mini, mit Metallbehälter und Tropfaufsatz aus Metall |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Durchfluss l/min | DN | A | B | C | H |
1/8 | 1010 | 5 | 40 | 150 | 65 | 85 | |
1/4 | 1010 | 5 | 40 | 150 | 65 | 85 |