
|
Nebelöler
|
Eingangsdruck | max. 16 bar (Kunststoffbehälter), max. 25 bar (Metallbehälter) |
Mediumstemperatur | max. 60 °C |
Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
Gehäuse | Zink-Druckguss silber lackiert |
Dichtmaterial | NBR |
Tropfaufsatz | PA (Kunststoffbehälter), Zink-Glas-NBR (Metallbehälter) |
Öldosierung bei qv 1000 l/min | 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert) |
Nebelöler mit Polycarbonatbehälter |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Durchfluss l/min | DN | A | C | D |
1/4 | 1200 | 6 | 50 | 51 | 118 | |
3/8 | 1200 | 6 | 50 | 51 | 118 | |
3/8 | 2400 | 10 | 70 | 51 | 132 | |
1/2 | 4000 | 15 | 79 | 55 | 148 | |
3/4 | 9000 | 20 | 102 | 59 | 161 | |
1 | 9000 | 25 | 90 | 59 | 161 | |
1 1/4 | 9000 | 40 | 137 | 70 | 232 | |
1 1/2 | 9000 | 45 | 125 | 70 | 232 |
Nebelöler mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Durchfluss l/min | DN | A | C | D |
1/4 | 1200 | 6 | 50 | 51 | 118 | |
3/8 | 1200 | 6 | 50 | 51 | 118 | |
3/8 | 2400 | 10 | 70 | 51 | 132 | |
1/2 | 4000 | 15 | 79 | 55 | 148 | |
3/4 | 9000 | 20 | 102 | 59 | 161 | |
1 | 9000 | 25 | 90 | 59 | 161 | |
1 1/4 | 9000 | 40 | 137 | 70 | 232 | |
1 1/2 | 9000 | 45 | 125 | 70 | 232 |
Nebelöler mit Metallbehälter und Tropfaufsatz Metall |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Durchfluss l/min | DN | A | C | D |
1/4 | 1200 | 6 | 50 | 51 | 118 | |
3/8 | 1200 | 6 | 50 | 51 | 118 | |
3/8 | 2400 | 10 | 70 | 51 | 132 | |
1/2 | 4000 | 15 | 79 | 55 | 148 | |
3/4 | 9000 | 20 | 102 | 59 | 161 | |
1 | 9000 | 25 | 90 | 59 | 161 | |
1 1/4 | 9000 | 40 | 137 | 70 | 232 | |
1 1/2 | 9000 | 45 | 125 | 70 | 232 |