
|
Wartungseinheiten
|
Eingangsdruck | max. 16 bar (Kunststoffbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter) |
Mediumstemperaturbereich | max. 50 °C |
Umgebungstemperatur | max. 50 °C (Kunststoffbehälter), max. 80 bar (Metallbehälter) |
Regelbereich | 0,5 - 10 bar |
Gehäuse | Zink-Druckguss |
Federhaube | POM |
Dichtmaterial und Membrane | NBR |
Porenweite im Filterelement | 40 μm |
Ablassventil | manuell |
Tropfaufsatz | PA |
Durchflusswertmessung | bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Wartungseinheit, 3-teilig mit Polycarbonatbehälter |
|||||
Artikel Nr. | Gewinde | Durchfluss l/min | A | B | C |
1/4 | 1500 | 144 | 203 | 68 | |
3/8 | 1800 | 144 | 203 | 68 | |
1/2 | 3400 | 210 | 273 | 98 | |
3/4 | 5000 | 210 | 273 | 98 | |
1 | 5000 | 265 | 273 | 98 |
Wartungseinheit, 3-teilig mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr und Tropfaufsatz Metall |
|||||
Artikel Nr. | Gewinde | Durchfluss l/min | A | B | C |
1/4 | 1500 | 144 | 203 | 68 | |
3/8 | 1800 | 144 | 203 | 68 | |
1/2 | 3400 | 210 | 273 | 98 | |
3/4 | 5000 | 210 | 273 | 98 | |
1 | 5000 | 265 | 273 | 98 |
Wartungseinheit, 2-teilig mit Polycarbonatbehälter |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde | Durchfluss l/min | A | B | C | ||
1/4 | 1500 | 96 | 203 | 68 | |||
3/8 | 1800 | 96 | 203 | 68 | |||
1/2 | 3400 | 140 | 273 | 98 | |||
3/4 | 5000 | 140 | 273 | 98 | |||
1 | 5000 | 195 | 273 | 98 |
Wartungseinheit, 2-teilig mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr und Tropfaufsatz Metall |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde | Durchfluss l/min | A | B | C | ||
1/4 | 1500 | 96 | 203 | 68 | |||
3/8 | 1800 | 96 | 203 | 68 | |||
1/2 | 3400 | 140 | 273 | 98 | |||
3/4 | 5000 | 140 | 273 | 98 | |||
1 | 5000 | 195 | 273 | 98 |