
|
Wartungsstationen Safety
|
Eingangsdruck | 2,5 - 16 bar |
Ausgangsdruck | 0,5 - 8 bar |
Temperaturbereich | -10 °C bis +50 °C |
Medium | Druckluft |
Gehäuse | Werkstoff Grivory® (PA 66) |
Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
Dichtmaterial und Membrane | NBR |
Behälter | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) und Schutzkorb |
Filterelement | Cellpor 5 μm |
Entlüftungsanschluss Kugelhahn | Schalldämpfer |
Dichtmaterial und Membrane | NBR |
Durchflusswertmessung | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Weitere Angaben |
siehe Datenblätter der einzelnen Komponenten |
Wartungsstation Safety, bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und Druckregler |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Regelbereich/bar | Durchfluss l/min | A | B | C |
1/4 | 2,5 - 8 | 2000 | 156 | 128,0 | 95 | |
3/8 | 2,5 - 8 | 2000 | 156 | 128,0 | 95 | |
3/8 | 2,5 - 8 | 4300 | 189 | 149,5 | 110 | |
1/2 | 2,5 - 8 | 4300 | 189 | 149,5 | 110 | |
3/4 | 2,5 - 8 | 10000 | 255 | 191,0 | 137 | |
1 | 2,5 - 8 | 10000 | 255 | 191,0 | 137 |
Wartungsstation Safety, bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und Filterregler |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Kondensatablass | Durchfluss l/min | A | B | C |
1/4 | HA | 2000 | 156 | 225,0 | 95 | |
3/8 | HA | 2000 | 156 | 225,0 | 95 | |
3/8 | HA | 4300 | 189 | 257,0 | 110 | |
1/2 | HA | 4300 | 189 | 257,0 | 110 | |
3/4 | HA | 10000 | 255 | 329,0 | 137 | |
1 | HA | 10000 | 255 | 329,0 | 137 | |
|
||||||
1/4 | VA | 2000 | 156 | 242,5 | 95 | |
3/8 | VA | 2000 | 156 | 242,5 | 95 | |
3/8 | VA | 4300 | 189 | 274,0 | 110 | |
1/2 | VA | 4300 | 189 | 274,0 | 110 | |
3/4 | VA | 10000 | 255 | 343,0 | 137 | |
1 | VA | 10000 | 255 | 343,0 | 137 |
Wartungsstation Safety, bestehend aus Kugelhahn inkl. Schalldämpfer, Anfahrventil und 2-tlg. Wartungseinheit |
||||||
Artikel Nr. | Gewinde G | Kondensatablass | Durchfluss l/min | A | B | C |
1/4 | HA | 1750 | 208 | 225,0 | 95 | |
3/8 | HA | 1750 | 208 | 225,0 | 95 | |
3/8 | HA | 3500 | 252 | 257,0 | 110 | |
1/2 | HA | 3500 | 252 | 257,0 | 110 | |
3/4 | HA | 10000 | 340 | 329,0 | 137 | |
1 | HA | 10000 | 340 | 329,0 | 137 | |
|
||||||
1/4 | VA | 1750 | 208 | 242,5 | 95 | |
3/8 | VA | 1750 | 208 | 242,5 | 95 | |
3/8 | VA | 3500 | 252 | 274,0 | 110 | |
1/2 | VA | 3500 | 252 | 274,0 | 110 | |
3/4 | VA | 10000 | 340 | 339,0 | 137 | |
1 | VA | 10000 | 340 | 339,0 | 137 |