
|
KAMLOK-Schlauchkupplungen
|
Temperaturbereich | -40°C bis +95 °C |
Dichtmaterial |
NBR, öl- und benzinbeständig alle Innengewindekupplungen und –stecker mit Innengewindeabdichtring aus PTFE |
Druckbereich |
max. 16 bar |
Kamlok-Schnellkupplungsdose mit Schlauchstutzen, Typ C |
||||
Artikel Nr. | SW | für Stecker- Ø |
A | C |
19 | 32 | 63 | 82 | |
25 | 37 | 72 | 97 | |
32 | 46 | 83 | 108 | |
38 | 54 | 90 |
112 | |
50 | 64 | 102 | 130 | |
63 | 76,5 | 119 | 136 | |
75 | 92 | 135 | 162 | |
100 | 120 | 174 | 163 |
Kamlok-Schnellkupplungsdose mit Außengewinde, Typ B |
||||
Artikel Nr. | Gewinde | für Stecker- Ø | A | C |
R 3/4 | 32 | 63 | 54 | |
R 1 | 37 | 72 | 64 | |
R 1 1/4 | 46 | 83 | 70 | |
R 1 1/2 | 54 | 90 |
71 | |
R 2 | 64 | 102 | 77 | |
R 2 1/2 | 76,5 | 119 | 85 | |
R 3 | 92 | 135 | 95 | |
R 4 | 120 | 174 | 90 |
Kamlok-Schnellkupplungsdose mit Innengewinde, Typ D |
||||
Artikel Nr. | Gewinde | für Stecker- Ø | A | C |
G 3/4 | 32 | 63 | 51 | |
RI-114.10-ES nicht mehr lieferbar |
G 1 | 37 | 72 | 62 |
G 1 1/4 | 46 | 83 | 70 | |
G 1 1/2 | 54 | 90 | 71 | |
RI-114.20-ES nicht mehr lieferbar |
G 2 | 64 | 102 | 78 |
G 2 1/2 | 76,5 | 119 | 77 | |
G 3 | 92 | 135 | 91 | |
G 4 | 120 | 174 | 85 |
Kamlok-Verschlusskappen für Schnellkupplungsstecker, Typ DC ->ohne Sicherungsplinten und ohne Kette |
||||
Artikel Nr. | Baugröße | für Stecker- Ø | A | C |
3/4 | 32 | 63 | 42 | |
1 | 37 | 72 | 49 | |
1 1/4 | 46 | 83 | 57 | |
1 1/2 | 54 | 90 | 59 |
|
2 | 64 | 102 | 63 | |
2 1/2 | 76,5 | 119 | 67 | |
3 | 92 | 135 | 70 | |
4 | 120 | 174 | 70 |
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Außengewinde, Typ F |
|||
Artikel Nr. | Gewinde | für Stecker- Ø | L |
R 3/4 | 32 | 64 | |
R 1 | 37 | 72 | |
R 1 1/4 | 46 | 81 |
|
R 1 1/2 | 53 | 82 | |
R 2 | 63 | 90 | |
R 2 1/2 | 76 | 105 | |
R 3 | 92 | 104 | |
R 4 | 120 | 114 |
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde, Typ A |
|||
Artikel Nr. | Gewinde | für Stecker- Ø |
L |
G 3/4 | 32 | 42 | |
G 1 | 37 | 52 | |
G 1 1/4 | 46 | 58 | |
G 1 1/2 | 53 | 62 | |
G 2 | 63 | 71 | |
G 2 1/2 | 76 | 75 | |
G 3 | 92 | 79 | |
G 4 | 120 | 81 |
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Schlauchtülle, Typ E |
|||
Artikel Nr. | SW | für Stecker- Ø |
L |
19 | 32 | 88 | |
25 | 37 | 103 | |
32 | 46 | 110 | |
38 | 53 | 116 | |
50 | 63 | 146 | |
63 | 76 | 148 | |
75 | 92 | 167 | |
100 | 120 | 175 |
Kamlok-Verschlussstecker für Schnellkuplungsstecker, Typ DP -> ohne Kette |
|||
Artikel Nr. | Baugröße | für Stecker- Ø | C |
3/4 | 32 | 39 | |
1 | 37 | 46 | |
1 1/4 | 46 | 55 | |
1 1/2 | 53 | 57 | |
2 | 63 | 60 | |
2 1/2 | 76 | 66 | |
3 | 92 | 66 | |
4 | 120 | 68 |
Ersatzdichtungen für Kamlok-Kupplungen, NBR |
|
Artikel Nr. | für Kupplung DN |
RI-108.201 | 20 (3/4“) |
RI-108.202 | 25 (1“) |
RI-108.203 | 32 (1 1/4“) |
RI-108.204 | 40 (1 1/2“) |
RI-108.205 | 50 (2“) |
RI-108.206 | 60 ( 2 1/2“) |
RI-108.207 | 75 (3“) |
RI-108.208 | 90 (4“) |
Ersatzketten für Kamlok-Kupplungen, Edelstahl |
Artikel Nr. |