
|
Schnellverschlusskupplungen NW 7,6
|
Betriebsdruck |
max. 16 bar |
Mediums- und Umgebungstemperatur |
-20 °C bis +100 °C |
Kupplungsgehäuse |
Stahl |
Schiebehülse |
Stahl gehärtet und vernickelt |
Federn | Edelstahl |
Dichtmaterial | NBR |
Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / Dp=0,5 bar |
2100 l/min |
Schnellkupplung | Schlauchkupplung NW 7,6, Stahl/Messing verzinkt, Außengewinde |
|||
Artikel Nr. | Anschluss | Länge | SW |
RI-244.61 | R 1/4 außen | 63 | 20 |
RI-244.62 | R 3/8 außen | 61 | 20 |
RI-244.63 | R 1/2 außen | 56 | 20 |
Schnellkupplung | Schlauchkupplung NW 7,6, Stahl/Messing verzinkt, Innengewinde |
|||
Artikel Nr. | Anschluss | Länge | SW |
RI-244.71 | G 1/4 innen | 60 | 20 |
RI-244.72 | G 3/8 innen | 60 | 20 |
RI-244.73 | G 1/2 innen | 60 | 25 |
Schnellkupplung | Schlauchkupplung NW 7,6, Stahl/Messing verzinkt mit Schlauchtülle |
|||
Artikel Nr. | Anschluss | Länge | SW |
RI-244.81 | Tülle LW 6 | 67 | 19 |
RI-244.82 | Tülle LW 8 | 70 | 19 |
RI-244.83 | Tülle LW 10 | 70 | 19 |
RI-244.84 | Tülle LW 13 | 68 | 19 |
Schnellkupplung | Schlauchkupplung NW 7,6, Stahl/Messing verzinkt, >stream line< |
|||
Artikel Nr. | Anschluss | Länge | SW |
RI-244.91 | 10x6,5 | 64 | 20 |
RI-244.92 | 12x8 | 68 | 20 |
RI-244.93 | 16x11 | 68 | 24 |
Es stehen keine Artikel entsprechend der Auswahl bereit.