
|
Storz Kupplungen - drehbar
|
Material | Aluminium |
Dichtmaterial | NBR |
Betriebsdruck | max. 16 bar |
Betriebstemperatur |
-40 °C bis +110 °C |
Storz Kupplung mit Schlauchstutzen, drehbar, Aluminium |
||||
Artikel Nr. | Storz-Größe | Knaggenabstand | Schlauch LW | Länge |
RI-2401.3119 | 25-D | 31 | 19 | 55 |
RI-2401.3125 | 25-D | 31 | 25 | 53 |
RI-2401.4419 | 32 | 44 | 19 | 70 |
RI-2401.4425 | 32 | 44 | 25 | 70 |
RI-2401.4432 | 32 | 44 | 32 | 70 |
RI-2401.5125 | 38 | 51 | 25 | 90 |
RI-2401.5132 | 38 | 51 | 32 | 90 |
RI-2401.5138 | 38 | 51 | 38 | 90 |
RI-2401.6625 | 52-C | 66 | 25 | 90 |
RI-2401.6632 | 52-C | 66 | 32 | 90 |
RI-2401.6638 | 52-C | 66 | 38 | 90 |
RI-2401.6642 | 52-C | 66 | 42 | 90 |
RI-2401.6652 | 52-C | 66 | 52 | 90 |
RI-2401.8138 | 65 | 81 | 38 | 95 |
RI-2401.8152 | 65 | 81 | 52 | 95 |
RI-2401.8165 | 65 | 81 | 65 | 95 |
RI-2401.8175 | 65 | 81 | 75 | 95 |
RI-2401.8965 | 75-B | 89 | 65 | 125 |
RI-2401.8970 | 75-B | 89 | 70 | 125 |
RI-2401.8975 | 75-B | 89 | 75 | 125 |
RI-2401.8980 | 75-B | 89 | 80 | 125 |
RI-2401.10590 | 90 | 105 | 90 | 160 |
RI-2401.115100 | 100 | 115 | 100 | 150 |
RI-2401.13390 | 110-A | 133 | 90 | 170 |
RI-2401.133100 | 110-A | 133 | 100 | 170 |
Storz Kupplung mit Schlauchstutzen für Schaleneinband, drehbar, Aluminium |
||||
Artikel Nr. | Storz-Größe | Knaggenabstand | Schlauch LW | Länge |
RI-2402.3119 (Messing) | 25-D | 31 | 19 | 73 |
RI-2402.3125 (Messing) | 25-D | 31 | 25 | 73 |
RI-2402.6638 | 52-C | 66 | 38 | 90 |
RI-2402.6650 | 52-C | 66 | 50 | 95 |
RI-2402.8975 | 75-B | 89 | 75 | 105 |
RI-2402.133100 | 110-A | 133 | 100 | 145 |