
|
Storz Kupplungen - drehbar
|
Material | Edelstahl V4A, rostfrei |
Dichtmaterial | FKM |
Betriebsdruck | max. 16 bar |
Betriebstemperatur |
-15 °C bis +200 °C |
Storz Kupplung mit Schlauchstutzen, drehbar, Edelstahl |
||||
Artikel Nr. | Storz-Größe | Knaggenabstand | Schlauch LW | Länge |
RI-3401.3119 | 25-D | 31 | 19 | 55 |
RI-3401.3125 | 25-D | 31 | 25 | 53 |
RI-3401.5138 | 38 | 51 | 38 | 90 |
RI-3401.6625 | 52-C | 66 | 25 | 90 |
RI-3401.6632 | 52-C | 66 | 32 | 90 |
RI-3401.6638 | 52-C | 66 | 38 | 90 |
RI-3401.6642 | 52-C | 66 | 42 | 90 |
RI-3401.6652 | 52-C | 66 | 52 | 90 |
RI-3401.8138 | 65 | 81 | 38 | 90 |
RI-3401.8152 | 65 | 81 | 52 | 95 |
RI-3401.8165 | 65 | 81 | 65 | 100 |
RI-3401.8175 | 65 | 81 | 75 | 95 |
RI-3401.8965 | 75-B | 89 | 65 | 105 |
RI-3401.8975 | 75-B | 89 | 75 | 105 |
RI-3401.115100 | 100 | 115 | 100 | 150 |
RI-3401.133100 | 110-A | 133 | 100 | 170 |
Storz Kupplung mit Schlauchstutzen für Schaleneinband, drehbar, Edelstahl |
||||
Artikel Nr. | Storz-Größe | Knaggenabstand | Schlauch LW | Länge |
RI-3402.3119 | 25-D | 31 | 19 | 73 |
RI-3402.3125 | 25-D | 31 | 25 | 75 |
RI-3402.6638 | 52-C | 66 | 38 | 95 |
RI-3402.6650 | 52-C | 66 | 50 | 95 |
RI-3402.8975 | 75-B | 89 | 75 | 105 |
RI-3402.133100 | 110-A | 133 | 100 | 145 |