
Reduziernippel in kurzer und langer Ausführung und konischem und zylindrischen Gewinde.
Reduziernippel, kurze Ausführung |
|||||
Artikel Nr. | Außengewinde | Innengewinde | L1 | L2 | SW |
M14 x 1,5 | M10 x 1,0 | 11,0 | 7,0 | 17 | |
M24 x 1,5 | M16 x 1,5 | 24,0 | 16,0 | 27 | |
G 1/8 | M5 | 11,0 | 7,0 | 14 | |
G 1/4 | M5 | 14,0 | 10,0 | 17 | |
G 1/4 | G 1/8 | 13,0 | 8,0 | 17 | |
G 3/8 | G 1/8 | 13,0 | 9,5 | 19 | |
G 3/8 | G 1/4 | 13,0 | 9,5 | 19 | |
G 1/2 | G 1/8 | 18,0 | 12,0 | 24 | |
G 1/2 | G 1/4 | 15,5 | 11,5 | 22 | |
G 1/2 | G 3/8 | 15,5 | 11,5 | 22 | |
RI-251.19 | G 3/4 | G 1/4 | 18,0 | 10,0 | 27 |
G 3/4 | G 3/8 | 18,0 | 12,0 | 32 | |
G 3/4 | G 1/2 | 21,0 | 14,0 | 32 | |
G1 | G 1/2 | 24,0 | 16,0 | 36 | |
G1 | G 3/4 | 18,0 | 12,0 | 36 | |
RI-251.20 | G 1 1/4 | G 3/4 | 23,0 | 13,5 | 42 |
G 1 1/4 | G1 | 24,0 | 16,0 | 42 | |
RI-251.21 | G 1 1/2 | G 3/4 | 24,0 | 13,5 | 50 |
G 1 1/2 | G1 | 24,0 | 16,0 | 48 | |
G 1 1/2 | G 1 1/4 | 21,0 | 15,0 | 50 | |
G2 | G1 | 28,0 | 18,0 | 62 | |
G2 | G 1 1/4 | 26,5 | 18,0 | 62 | |
G2 | G 1 1/2 | 30,0 | 20,0 | 65 |
Reduziernippel, lange Ausführung |
|||||
Artikel Nr. | Außengewinde | Innengewinde | L1 | L2 | SW |
M5 | M5 | 15,0 | 5,0 | 8 | |
M5 | G 1/8 | 17,0 | 5,0 | 14 | |
G 1/8 | M5 | 17,0 | 7,0 | 14 | |
G 1/8 | G 1/8 | 23,0 | 8,0 | 14 | |
G 1/8 | G 1/4 | 26,0 | 10,0 | 17 | |
G 1/4 | G 1/8 | 28,0 | 10,0 | 17 | |
G 1/4 | G 1/4 | 28,0 | 10,0 | 17 | |
G 1/4 | G 3/8 | 26,0 | 10,0 | 19 | |
G 3/8 | G 1/4 | 29,0 | 10,0 | 19 | |
G 3/8 | G 3/8 | 29,0 | 10,0 | 19 | |
G 3/8 | G 1/2 | 27,0 | 12,0 | 24 | |
G 1/2 | G 3/8 | 34,0 | 12,0 | 24 | |
G 1/2 | G 1/2 | 34,0 | 12,0 | 24 | |
G 1/2 | G 3/4 | 38,0 | 13,0 | 32 | |
G 3/4 | G1 | 26,0 | 11,0 | 36 |
Reduziernippel |
|||||
Artikel Nr. | Außengewinde | Innengewinde | L1 | L2 | SW |
G 1/8 | M5 | 10,5 | 6,0 | 14 | |
G 1/4 | G 1/8 | 13,0 | 8,0 | 17 | |
G 3/8 | G 1/8 | 14,0 | 9,0 | 20 | |
G 3/8 | G 1/4 | 14,0 | 9,0 | 20 | |
G 1/2 | G 1/8 | 15,5 | 10,0 | 24 | |
G 1/2 | G 1/4 | 15,5 | 10,0 | 25 | |
G 1/2 | G 3/8 | 15,5 | 10,0 | 25 | |
G 3/4 | G 3/8 | 17,5 | 11,0 | 30 | |
G 3/4 | G 1/2 | 17,5 | 11,0 | 30 | |
G1 | G 1/2 | 19,0 | 12,0 | 36 | |
G1 | G 3/4 | 19,0 | 11,5 | 36 |
Reduziernippel, Außengewinde konisch, Innengewinde zylindrisch |
|||||
Artikel Nr. | Außengewinde | Innengewinde | L1 | L2 | SW |
R 1/4 | G 1/8 | 16,0 | 11,0 | 14 | |
R 3/8 | G 1/8 | 17,0 | 11,5 | 17 | |
R 3/8 | G 1/4 | 17,0 | 11,5 | 17 | |
R 1/2 | G 1/8 | 19,5 | 14,0 | 22 | |
R 1/2 | G 1/4 | 20,0 | 14,0 | 22 | |
R 1/2 | G 3/8 | 20,0 | 14,0 | 22 | |
R 3/4 | G 3/8 | 23,0 | 16,5 | 27 | |
R 3/4 | G 1/2 | 23,0 | 16,5 | 27 | |
R1 | G 1/2 | 25,0 | 16,0 | 34 | |
R1 | G 3/4 | 25,0 | 18,0 | 34 |