
Gerade Einschraubverschraubungen, gerade Verschraubunngen und Winkel-Verschraubungen.
Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde | Rohr-Außen-Ø | für Drücke (bar) | L1 | L2 | SW 1 | SW 2 |
R 1/8 | 4 | 100 | 26,0 | 8,0 | 10 | 11 | |
R 1/8 | 5 | 100 | 26,0 | 8,0 | 12 | 11 | |
R 1/8 | 6 | 100 | 26,0 | 8,0 | 12 | 11 | |
R 1/8 | 8 | 100 | 28,0 | 8,0 | 14 | 12 | |
R 1/8 | 6 | 315 | 33,0 | 10,0 | 14 | 12 | |
R 1/8 | 8 | 315 | 35,0 | 10,0 | 17 | 14 | |
R 1/4 | 6 | 315 | 37,0 | 13,0 | 14 | 17 | |
R 1/4 | 8 | 315 | 38,0 | 13,0 | 17 | 17 | |
R 1/4 | 10 | 315 | 39,0 | 13,0 | 19 | 17 | |
R 1/4 | 12 | 315 | 40,0 | 13,0 | 22 | 19 | |
R 3/8 | 6 | 315 | 34,0 | 12,0 | - | - | |
R 3/8 | 8 | 315 | 39,0 | 13,0 | 17 | 19 | |
R 3/8 | 10 | 315 | 40,0 | 13,0 | 19 | 19 | |
R 3/8 | 12 | 315 | 40,0 | 13,0 | 22 | 19 | |
R 3/8 | 15 | 315 | 42,0 | 13,0 | 27 | 24 | |
R 1/2 | 8 | 315 | 42,0 | 16,0 | 17 | 22 | |
R 1/2 | 10 | 315 | 43,0 | 16,0 | 19 | 22 | |
R 1/2 | 12 | 315 | 43,0 | 16,0 | 22 | 22 | |
R 1/2 | 15 | 315 | 45,0 | 16,0 | 27 | 24 | |
R 1/2 | 18 | 315 | 47,0 | 16,0 | 32 | 27 | |
R 3/4 | 18 | 160 | 50,0 | 18,0 | 32 | 32 | |
R 3/4 | 22 | 160 | 51,0 | 18,0 | 36 | 32 |
Gerade Verschraubung |
|||||
Artikel Nr. | Rohr-Außen-Ø | für Drücke (bar) | L1 | SW 1 | SW 2 |
4 | 100 | 31,0 | 10 | 9 | |
5 | 100 | 32,0 | 12 | 11 | |
6 | 100 | 32,0 | 12 | 11 | |
8 | 100 | 35,0 | 14 | 12 | |
6 | 315 | 39,0 | 14 | 12 | |
8 | 315 | 40,0 | 17 | 14 | |
10 | 315 | 42,0 | 19 | 17 | |
12 | 315 | 43,0 | 22 | 19 | |
15 | 315 | 46,0 | 27 | 24 | |
18 | 315 | 48,0 | 32 | 27 | |
22 | 160 | 52,0 | 36 | 32 |
Winkel-Verschraubung |
|||||
Artikel Nr. | Rohr-Außen-Ø | für Drücke (bar) | L1 | SW 1 | SW 2 |
4 | 100 | 21,0 | 10 | 9 | |
5 | 100 | 21,0 | 12 | 9 | |
6 | 100 | 21,0 | 12 | 9 | |
8 | 100 | 23,0 | 14 | 12 | |
6 | 315 | 27,0 | 14 | 12 | |
8 | 315 | 29,0 | 17 | 12 | |
10 | 315 | 30,0 | 19 | 14 | |
12 | 315 | 32,0 | 22 | 17 | |
15 | 315 | 36,0 | 27 | 19 | |
18 | 315 | 40,0 | 32 | 24 | |
22 | 160 | 44,0 | 36 | 27 |