
Gerade Steckverschrauben erhalten Sie als Einschraubsteckverbinder oder Aufschraubsteckverbinder.
Gerader Einschraubsteckverbinder, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring |
|||||
Artikel Nr. | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | SW | Innen-Sechskant |
M5 | 4 | 20,8 | 10 | 2 | |
M5 | 6 | 22,5 | 12 | 2 | |
G 1/8 | 4 | 19,5 | 10 | 3 | |
G 1/8 | 6 | 20,4 | 12 | 4 | |
G 1/8 | 8 | 26,8 | 14 | 5 | |
G 1/8 | 10 | 28,3 | 17 | 5 | |
G 1/8 | 12 | 31,3 | 21 | 5 | |
G 1/4 | 4 | 17,1 | 10 | 3 | |
G 1/4 | 6 | 20,8 | 12 | 4 | |
G 1/4 | 8 | 22,5 | 14 | 5 | |
G 1/4 | 10 | 29,3 | 17 | 6 | |
G 1/4 | 12 | 32,3 | 21 | 6 | |
G 3/8 | 6 | 19,7 | 12 | 4 | |
G 3/8 | 8 | 20,1 | 14 | 6 | |
G 3/8 | 10 | 25,3 | 17 | 8 | |
G 3/8 | 12 | 28,6 | 21 | 8 | |
G 3/8 | 16 | 35,7 | 24 | 8 | |
G 1/2 | 6 | 23,2 | 14 | 4 | |
G 1/2 | 8 | 23,6 | 14 | 6 | |
G 1/2 | 10 | 23,1 | 17 | 8 | |
G 1/2 | 12 | 30,8 | 21 | 8 | |
G 1/2 | 16 | 37,7 | 24 | 10 |
Gerader Einschraubsteckverbinder, Außengewinde konisch mit PTFE-Gewindebeschichtung Gewinde nach ISO 7-1 |
|||||
Artikel Nr. | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | SW | Innen-Sechskant |
R 1/8 | 4 | 19,8 | 10 | 3 | |
R 1/8 | 6 | 21,0 | 12 | 4 | |
R 1/8 | 8 | 27,0 | 14 | 5 | |
R 1/8 | 10 | 29,8 | 17 | 5 | |
R 1/8 | 12 | 31,6 | 21 | 5 | |
R 1/4 | 4 | 17,9 | 14 | 3 | |
R 1/4 | 6 | 22,7 | 14 | 4 | |
R 1/4 | 8 | 24,5 | 14 | 5 | |
R 1/4 | 10 | 31,0 | 17 | 6 | |
R 1/4 | 12 | 33,6 | 21 | 6 | |
R 3/8 | 6 | 20,7 | 17 | 4 | |
R 3/8 | 8 | 22,1 | 17 | 6 | |
R 3/8 | 10 | 27,1 | 17 | 8 | |
R 3/8 | 12 | 29,1 | 21 | 8 | |
R 3/8 | 16 | 38,1 | 24 | 8 | |
R 1/2 | 6 | 24,7 | 21 | 4 | |
R 1/2 | 8 | 25,5 | 21 | 6 | |
R 1/2 | 10 | 25,5 | 21 | 8 | |
R 1/2 | 12 | 32,6 | 21 | 8 | |
R 1/2 | 16 | 35,1 | 24 | 10 |
Gerader Aufschraubsteckverbinder, Innengewinde zylindrisch |
||||
Artikel Nr. | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | SW |
M5 | 4 | 21,3 | 10 | |
M5 | 6 | 22,4 | 12 | |
G 1/8 | 4 | 24,0 | 14 | |
G 1/8 | 6 | 25,1 | 14 | |
G 1/8 | 8 | 26,8 | 14 | |
G 1/4 | 4 | 27,0 | 17 | |
G 1/4 | 6 | 28,1 | 17 | |
G 1/4 | 8 | 29,8 | 17 | |
G 1/4 | 10 | 31,5 | 17 | |
G 1/4 | 12 | 34,3 | 21 | |
G 3/8 | 6 | 29,1 | 21 | |
G 3/8 | 8 | 30,8 | 21 | |
G 3/8 | 10 | 32,6 | 21 | |
G 3/8 | 12 | 35,3 | 21 | |
G 1/2 | 6 | 31,1 | 24 | |
G 1/2 | 8 | 32,8 | 24 | |
G 1/2 | 10 | 34,6 | 24 | |
G 1/2 | 12 | 37,3 | 24 |
Gerader Einschraubsteckverbinder rund, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring |
||||
Artikel Nr. | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | Innen-Sechskant |
M5 | 4 | 20,8 | 2 | |
M5 | 6 | 22,4 | 2 | |
G 1/8 | 4 | 19,5 | 3 | |
G 1/8 | 6 | 20,4 | 4 | |
G 1/8 | 8 | 23,8 | 5 | |
G 1/8 | 10 | 29,1 | 5 | |
G 1/8 | 12 | 31,6 | 5 | |
G 1/4 | 4 | 17,1 | 3 | |
G 1/4 | 6 | 21,1 | 4 | |
G 1/4 | 8 | 22,9 | 5 | |
G 1/4 | 10 | 30,1 | 6 | |
G 1/4 | 12 | 32,6 | 6 | |
G 3/8 | 6 | 19,7 | 4 | |
G 3/8 | 8 | 22,0 | 6 | |
G 3/8 | 10 | 26,1 | 8 | |
G 3/8 | 12 | 28,6 | 8 | |
G 3/8 | 16 | 36,5 | 8 | |
G 1/2 | 8 | 24,0 | 6 | |
G 1/2 | 10 | 25,5 | 8 | |
G 1/2 | 12 | 31,1 | 8 | |
G 1/2 | 16 | 38,1 | 10 |
Gerader Einschraubsteckverbinder rund, Außengewinde konisch, mit PTFE-Gewindebeschichtung |
||||
Artikel Nr. | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | Innen-Sechskant |
R 1/8 | 4 | 20,0 | 3 | |
R 1/8 | 6 | 20,9 | 4 | |
R 1/8 | 8 | 27,0 | 5 | |
R 1/8 | 10 | 29,8 | 5 | |
R 1/4 | 4 | 18,1 | 3 | |
R 1/4 | 6 | 22,7 | 4 | |
R 1/4 | 8 | 24,1 | 5 | |
R 1/4 | 10 | 29,3 | 6 | |
R 3/8 | 6 | 20,7 | 4 | |
R 3/8 | 8 | 22,1 | 6 | |
R 3/8 | 10 | 27,1 | 8 | |
R 3/8 | 12 | 29,6 | 8 | |
R 3/8 | 16 | 38,1 | 8 | |
R 1/2 | 6 | 24,7 | 4 | |
R 1/2 | 8 | 25,5 | 6 | |
R 1/2 | 10 | 25,1 | 8 | |
R 1/2 | 12 | 32,6 | 8 | |
R 1/2 | 16 | 35,1 | 10 |