
Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Einsetzbar in Druckluftanlagen oder Rohrleitungen zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.
Anwendbar unter anderem auf das
Material: | Acetalpolymerisat (POM) Polypropylen, glasfaserverstärkt (PP) |
Dichtmaterial: | NBR |
Arbeitsdruck: | 0 - 16 bar (4 - 8 mm) 0 - 10 bar (10 - 28 mm) |
Betriebstemperatur: | -20 °C bis +70 °C bei Luft +1 °C bis +70 °C bei Wasser Max. 20 °C (PP) |
Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring |
||||
Artikel Nr. | Gewinde G | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | SW |
1/8 | 4 | 22,9 | 14 | |
1/8 | 5 | 23,0 | 14 | |
1/8 | 6 | 26,1 | 15 | |
1/8 | 8 | 26,5 | 17 | |
1/4 | 4 | 24,9 | 17 | |
1/4 | 5 | 25,0 | 17 | |
1/4 | 6 | 24,6 | 17 | |
1/4 | 8 | 25,0 | 17 | |
1/4 | 10 | 32,2 | 20 | |
3/8 | 8 | 26,0 | 22 | |
3/8 | 10 | 29,2 | 22 | |
3/8 | 12 | 31,5 | 24 | |
1/2 | 10 | 29,9 | 27 | |
1/2 | 12 | 35,0 | 27 | |
1/2 | 15 | 39,2 | 27 | |
1/2 | 18 | 55,9 | - | |
3/4 | 22 | 62,0 | - |
Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring |
||||
Artikel Nr. | Gewinde G | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | SW |
1 | 32 | 111,4 | 46 | |
1 1/2 | 32 | 109,2 | 49 |
Gerade Verbinder |
||
Artikel Nr. | für Schlauch-Außen-Ø | L1 |
4 | 33,6 | |
5 | 34,6 | |
6 | 36,9 | |
8 | 40,0 | |
10 | 43,9 | |
12 | 55,8 | |
15 | 62,0 | |
18 | 66,5 | |
22 | 72,2 | |
28 | 95,6 |
Gerader Verbinder |
||
Artikel Nr. | für Schlauch-Außen-Ø | L1 |
32 | 165,0 |
Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring |
|||||
Artikel Nr. | Gewinde G | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | L2 | SW |
1/8 | 6 | 40,0 | 28,1 | 15 | |
1/8 | 8 | 45,6 | 31,1 | 17 | |
1/4 | 6 | 44,1 | 28,1 | 17 | |
1/4 | 8 | 45,5 | 30,9 | 17 | |
1/4 | 10 | 50,3 | 36,2 | 20 | |
3/8 | 8 | 46,5 | 30,9 | 22 | |
3/8 | 10 | 53,3 | 35,7 | 22 | |
3/8 | 12 | 60,4 | 45,0 | 24 | |
3/8 | 15 | 79,8 | 51,4 | 22 | |
1/2 | 10 | 54,8 | 36,2 | 27 | |
1/2 | 12 | 63,6 | 45,5 | 27 | |
1/2 | 15 | 80,0 | 50,6 | 27 | |
1/2 | 18 | 91,5 | 59,7 | 27 |
Winkelverbinder |
|||
Artikel Nr. | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | L2 |
4 | 25,1 | 25,1 | |
5 | 25,1 | 25,1 | |
6 | 28,1 | 28,1 | |
8 | 30,9 | 30,9 | |
10 | 36,2 | 36,2 | |
12 | 45,0 | 45,0 | |
15 | 51,4 | 51,4 | |
18 | 60,9 | 60,9 | |
22 | 67,4 | 67,4 | |
28 | 87,7 | 87,7 |
Winkelverbinder |
|||
Artikel Nr. | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | L2 |
32 | 99,7 | 99,7 |
T-Verbinder |
|||
Artikel Nr. | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | L2 |
4 | 37,1 | 18,5 | |
5 | 36,9 | 18,4 | |
6 | 41,0 | 20,5 | |
8 | 44,0 | 22,0 | |
10 | 52,6 | 26,3 | |
12 | 66,4 | 33,2 | |
15 | 76,8 | 38,4 | |
18 | 90,6 | 45,3 | |
22 | 99,3 | 49,6 | |
28 | 126,2 | 63,1 |
T-Verbinder |
|||
Artikel Nr. | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | L2 |
32 | 199,4 | 99,7 |
Schottverschraubung |
||||
Artikel Nr. | Gewinde G | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | SW |
3/8 | 6 | 36,5 | 19 | |
1/2 | 8 | 42,0 | 22 |
T-Reduzierverbinder |
||||
Artikel Nr. | für Schlauch-Außen-Ø1 | für Schlauch-Außen-Ø2 | L1 | L2 |
18 | 15 | 87,0 | 40,0 | |
22 | 15 | 90,0 | 42,0 |
Reduzierstücke |
|||
Artikel Nr. | Stutzen | für Schlauch-Außen-Ø | L1 |
12 | 8 | 46,7 | |
12 | 10 | 50,9 | |
15 | 10 | 61,2 | |
15 | 12 | 61,2 | |
18 | 15 | 71,7 | |
22 | 15 | 72,7 | |
22 | 18 | 71,8 | |
28 | 15 | 81,4 | |
28 | 22 | 82,6 |
Reduzierstücke |
|||
Artikel Nr. | Stutzen | für Schlauch-Außen-Ø | L1 |
32 | 28 | 135,0 | |
32 | 22 | 127,0 |
Einsteck-Winkelverbinder |
||||
Artikel Nr. | Stutzen | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | L2 |
4 | 4 | 22,8 | 27,3 | |
5 | 5 | 22,8 | 27,3 | |
6 | 6 | 25,9 | 30,8 | |
8 | 8 | 28,4 | 34,4 | |
10 | 10 | 32,7 | 38,8 | |
12 | 12 | 42,3 | 48,5 | |
15 | 15 | 50,7 | 57,9 | |
18 | 18 | 54,2 | 62,1 |
Einsteck-Winkelverbinder |
||||
Artikel Nr. | Stutzen | für Schlauch-Außen-Ø | L1 | L2 |
32 | 32 | 105,3 | 96,0 |
Verschlussstopfen |
|||
Artikel Nr. | Stutzen | L1 | Farbe |
4 | 28,7 | rot | |
5 | 29,2 | rot | |
6 | 30,0 | rot | |
8 | 31,0 | rot | |
10 | 35,8 | rot | |
12 | 38,6 | rot | |
15 | 45,0 | schwarz | |
18 | 45,0 | schwarz | |
22 | 45,0 | schwarz | |
28 | 56,0 | schwarz |
Verschlussstopfen |
||
Artikel Nr. | Stutzen | L1 |
32 | 102,0 |