
Material : | Messing, vernickelt |
Dichtmaterial | Buna-N |
Arbeitsdruck | max. 18 bar |
Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring |
|||||
Artikel Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | SW | |
M5 | 4/2 | 23,0 | 9 | ||
ohne O-Ring | M5 | 5/3 | 20,0 | 8 | |
M5 | 6/4 | 23,0 | 9 | ||
ohne O-Ring | G 1/8 | 5/3 | 23,0 | 14 | |
G 1/8 | 6/4 | 25,0 | 13 | ||
G 1/8 | 8/6 | 25,0 | 14 | ||
ohne O-Ring | G 1/8 | 10/8 | 27,0 | 14 | |
G 1/4 | 6/4 | 27,0 | 16 | ||
G 1/4 | 8/6 | 27,0 | 16 | ||
G 1/4 | 10/8 | 29,0 | 16 | ||
ohne O-Ring | G 3/8 | 6/4 | 29,0 | 19 | |
G 3/8 | 8/6 | 29,0 | 19 | ||
G 3/8 | 10/8 | 31,0 | 19 | ||
G 3/8 | 12/10 | 33,0 | 19 | ||
G 1/2 | 6/4 | 32,0 | 24 | ||
G 1/2 | 8/6 | 32,0 | 24 | ||
G 1/2 | 10/8 | 33,0 | 24 | ||
G 1/2 | 12/10 | 35,0 | 24 |
Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 |
||||
Artikel Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | SW |
R 1/8 | 4/2 | 41,0 | 10 | |
R 1/8 | 5/3 | 25,0 | 12 | |
R 1/8 | 6/4 | 26,5 | 12 | |
R 1/8 | 8/6 | 26,5 | 12 | |
R 1/8 | 10/8 | 29,5 | 14 | |
R 1/4 | 6/4 | 30,0 | 14 | |
R 1/4 | 8/6 | 30,0 | 14 | |
R 1/4 | 10/8 | 32,0 | 14 | |
R 3/8 | 6/4 | 31,5 | 17 | |
R 3/8 | 8/6 | 31,0 | 17 | |
R 3/8 | 10/8 | 33,0 | 17 | |
R 3/8 | 12/10 | 35,0 | 17 | |
R 1/2 | 8/6 | 34,5 | 22 | |
R 1/2 | 10/8 | 36,0 | 22 | |
R 1/2 | 12/10 | 38,0 | 22 |
Gerade Aufschraubverschraubung, Innengewinde |
||||
Artikel Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | SW |
G 1/8 | 6/4 | 26,5 | 14 | |
G 1/8 | 8/6 | 26,5 | 14 | |
G 1/4 | 6/4 | 29,5 | 17 | |
G 1/4 | 8/6 | 29,0 | 17 | |
G 1/4 | 10/8 | 31,0 | 17 | |
G 3/8 | 6/4 | 29,5 | 20 | |
G 3/8 | 8/6 | 33,0 | 20 | |
G 3/8 | 10/8 | 35,0 | 20 | |
G 3/8 | 12/10 | 32,5 | 20 | |
G 1/2 | 8/6 | 33,0 | 24 | |
G 1/2 | 10/8 | 38,0 | 24 |
Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit FKM O-Ring |
||||
Artikel Nr. | Gewinde | für Schlauch | L1 | SW |
G 1/8 | 6/4 | 25,0 | 15 | |
G 1/8 | 8/6 | 25,0 | 15 | |
G 1/4 | 6/4 | 27,0 | 18 | |
G 1/4 | 8/6 | 27,0 | 18 | |
G 1/4 | 10/8 | 29,0 | 18 |