
Messing-Kugelhahn, Stellantrieb doppelwirkend |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | DN | SW | L | A | B | D |
RI-350.210 | 1/2 | 15 | 26 | 75 | 133 | 142 | 17,0 |
RI-350.210/1 | 1/2 | 15 | 26 | 75 | 116 | 133 | 17,0 |
RI-350.211 | 3/4 | 20 | 32 | 80 | 133 | 145 | 20,0 |
RI-350.211/1 | 3/4 | 20 | 32 | 80 | 116 | 136 | 20,0 |
RI-350.212 | 1 | 25 | 41 | 90 | 133 | 148 | 25,0 |
RI-350.212/1 | 1 | 25 | 41 | 90 | 116 | 139 | 25,0 |
RI-350.213 | 1 1/4 | 32 | 50 | 110 | 116 | 150 | 30,0 |
RI-350.214 | 1 1/2 | 40 | 55 | 120 | 133 | 166 | 36,0 |
RI-350.215 | 2 | 50 | 70 | 140 | 137 | 191 | 45,0 |
RI-350.216 | 2 1/2 | 65 | 83 | 155 | 161 | 213 | 57,0 |
RI-350.217 | 3 | 80 | 98 | 182 | 161 | 225 | 68,0 |
Messing-Kugelhahn, Stellantrieb einfachwirkend – federschließend |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | DN | SW | L | A | B | D |
RI-350.310 | 1/2 | 15 | 26 | 75 | 133 | 142 | 17,0 |
RI-350.311 | 3/4 | 20 | 32 | 80 | 133 | 145 | 20,0 |
RI-350.312 | 1 | 25 | 41 | 90 | 133 | 148 | 25,0 |
RI-350.313 | 1 1/4 | 32 | 50 | 110 | 137 | 173 | 30,0 |
RI-350.314 | 1 1/2 | 40 | 55 | 120 | 137 | 180 | 36,0 |
RI-350.315 | 2 | 50 | 70 | 140 | 180 | 203 | 45,0 |
RI-350.316 | 2 1/2 | 65 | 83 | 155 | 209 | 230 | 57,0 |
RI-350.317 | 3 | 80 | 98 | 182 | 209 | 242 | 68,0 |
Messing-Kugelhahn, Stellantrieb einfachwirkend – federöffnend |
|||||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | DN | SW | L | A | B | D |
RI-350.410 | 1/2 | 15 | 26 | 75 | 133 | 142 | 17,0 |
RI-350.410/1 | 1/2 | 15 | 26 | 75 | 116 | 133 | 17,0 |
RI-350.411 | 3/4 | 20 | 32 | 80 | 133 | 145 | 20,0 |
RI-350.412 | 1 | 25 | 41 | 90 | 133 | 148 | 25,0 |
RI-350.413 | 1 1/4 | 32 | 50 | 110 | 137 | 173 | 30,0 |
RI-350.414 | 1 1/2 | 40 | 55 | 120 | 137 | 180 | 36,0 |
RI-350.415 | 2 | 50 | 70 | 140 | 180 | 203 | 45,0 |
RI-350.416 | 2 1/2 | 65 | 83 | 155,0 | 209 | 230 | 57,0 |
RI-350.417 | 3 | 80 | 98 | 182,0 | 209 | 242 | 68,0 |
Messing-Kugelhahn, Antrieb doppelwirkend |
|||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | DN | L | A | B |
RI-351.209 | 3/8 | 10 | 69 | 70 | 85 |
RI-351.210 | 1/2 | 15 | 69 | 70 | 88 |
RI-351.211 | 3/4 | 20 | 77 | 70 | 94 |
RI-351.212 | 1 | 25 | 89 | 70 | 98 |
RI-351.213 | 1 1/4 | 32 | 103 | 114 | 123 |
RI-351.214 | 1 1/2 | 40 | 114 | 114 | 130 |
RI-351.215 | 2 | 50 | 134 | 130 | 145 |
Messing-Kugelhahn, Antrieb einfachwirkend – federschließend |
|||||
Artikel Nr. | Gewinde Rp | DN | L | A | B |
RI-351.309 | 3/8 | 10 | 69 | 221 | 107 |
RI-351.310 | 1/2 | 15 | 69 | 221 | 110 |
RI-351.311 | 3/4 | 20 | 77 | 221 | 117 |
RI-351.312 | 1 | 25 | 89 | 221 | 121 |
RI-351.313 | 1 1/4 | 32 | 103 | 221 | 131 |
RI-351.314 | 1 1/2 | 40 | 114 | 221 | 138 |
RI-351.315 | 2 | 50 | 134 | 240 | 155 |