
Kapselfeder Manometer
|
Typ | 611.10 (Ø 63 mm) 612.20 (Ø 100 mm) |
Ausführung | Kapselfeder-Manometer |
Anwendung | für gasförmige, trockene und nicht aggressive Medien |
Güteklasse | 1,6 |
Gehäuse | Stahl, schwarz (Ø 63 mm) CrNi-Stahl (Ø 100 mm) |
Messglied und Zeigerwerk | Kupferlegierung |
Sichtscheibe | Acrylglas |
Mediumstemperatur | max. 100 °C |
Umgebungstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
Kapselfeder-Manometer, 10-fach überlastbar, Anschluss unten |
||||
Artikel Nr. | Messbereich | Ø in mm | Anschluss | |
0-40 mbar | 63 | G 1/4 | ||
0-60 mbar | 63 | G 1/4 | ||
0-100 mbar | 63 | G 1/4 | ||
0-160 mbar | 63 | G 1/4 | ||
0-250 mbar | 63 | G 1/4 | ||
0-40 mbar | 100 | G 1/2 | ||
0-60 mbar | 100 | G 1/2 | ||
0-100 mbar | 100 | G 1/2 | ||
0-160 mbar | 100 | G 1/2 | ||
0-250 mbar | 100 | G 1/2 |
Kapselfeder Manometer, Anschluss unten |
||||
Artikel Nr. | Messbereich | Ø in mm | Anschluss | |
-160 / 0 mbar | für Vakuum | 63 | G 1/4 | |
-100 / 0 mbar | für Vakuum | 63 | G 1/4 | |
-60 / 0 mbar | für Vakuum | 63 | G 1/4 | |
0-40 mbar | - | 63 | G 1/4 | |
0-60 mbar | - | 63 | G 1/4 | |
0-100 mbar | - | 63 | G 1/4 | |
0-160 mbar | - | 63 | G 1/4 | |
0-250 mbar | - | 63 | G 1/4 | |
0-400 mbar | - | 63 | G 1/4 | |
|
||||
-160 / 0 mbar | für Vakuum | 100 | G 1/2 | |
-100 / 0 mbar | für Vakuum | 100 | G 1/2 | |
-60 / 0 mbar | für Vakuum | 100 | G 1/2 | |
-25 / +15 mbar | für Vakuum | 100 | G 1/2 | |
-40 / +20 mbar | für Vakuum | 100 | G 1/2 | |
0-25 mbar | - | 100 | G 1/2 | |
0-40 mbar | - | 100 | G 1/2 | |
0-60 mbar | - | 100 | G 1/2 | |
0-100 mbar | - | 100 | G 1/2 | |
0-160 mbar | - | 100 | G 1/2 | |
0-250 mbar | - | 100 | G 1/2 | |
0-400 mbar | - | 100 | G 1/2 |
Kapselfeder Manometer, Anschluss hinten |
||||
Artikel Nr. | Messbereich | Ø in mm | Anschluss | |
0-40 mbar | - | 63 | G 1/4 | |
0-60 mbar | - | 63 | G 1/4 | |
0-100 mbar | - | 63 | G 1/4 | |
0-160 mbar | - | 63 | G 1/4 | |
0-250 mbar | - | 63 | G 1/4 | |
0-400 mbar | - | 63 | G 1/4 | |
0-25 mbar | - | 100 | G 1/2 | |
0-40 mbar | - | 100 | G 1/2 | |
0-60 mbar | - | 100 | G 1/2 | |
0-100 mbar | - | 100 | G 1/2 | |
0-160 mbar | - | 100 | G 1/2 | |
0-250 mbar | - | 100 | G 1/2 | |
0-400 mbar | - | 100 | G 1/2 |