TIVAL mechanische Druckschalter FF 4 ATEX
TIVAL FF 4 ATEX Druckschalter – für eigensichere Stromkreise
Die TIVAL FF4 ATEX Druckschalter sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert und verfügen über entsprechende ATEX-Kennzeichnungen für Bergbau und Industrie. Sie gewährleisten eine sichere Drucküberwachung in eigensicheren Stromkreisen für Öl, Wasser, Luft und Gase.
ATEX-Kennzeichnungen
Bergbau: IM2 Ex ia IMb
Chemie / Industrie: II 2G Ex ia IIC T6 Gb
Ausführungen und Druckbereiche
Perbunan-Membran, Zinkdruckguss-Anschluss
– Druckbereiche: 0,11 – 16 bar
Kunststoffkolben, Edelstahl-Anschluss
– Druckbereiche: 4 – 250 bar. Druckanschluss: H (G 3/8″ Innengewinde, DIN 1725/2)
Perbunan-Membran, Silumin-Anschluss
– Druckbereiche: 0,11 – 32 bar
Edelstahlwellrohr, Edelstahl-Anschluss
– Druckbereiche: 1 – 30 bar. Druckanschluss: G (G 1/4″ Innengewinde)
Leistungsmerkmale
- Großer Anschlussraum
- Einfache Einstellung von Ein- und Ausschaltdruck
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Gut ablesbare Skala
- 1 Wechsler-Kontakt
- Erfüllt VDE 0660, IEC 337-1 und IEC 553-1
Modellreihe für den Bergbau
Artikel | Oberer | Unterer Schaltpunkt einstellbar (bar) | Kl. Druck- differenz* (bar) | Maximaler Betriebsdruck (bar) | Maximaler Prüfdruck (bar) | Werks- einstellung (bar) | Artikel- nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FF 4-2 AB DAH | 0,11 ... 2 | 0,04 ... 1,89 | 0,07 0,11 | 20 | 40 | 0,5 / 1,5 | 1030133 |
FF 4- 4 AB DAH | 0,22 ... 4 | 0,07 ... 3,75 | 0,15 0,25 | 24 | 40 | 1 / 3 | 1030134 |
FF 4- 8 AB DAH | 0,5 ... 8 | 0,2 ... 7,5 | 0,3 0,5 | 30 | 40 | 2 / 6 | 1030135 |
FF 4-16 AB DAH | 1 ... 16 | 0,4 ... 15 | 0,6 1 | 36 | 48 | 4 / 12 | 1030136 |
FF 4-60 AB PAH | 8 ... 60 | 4 ... 52 | 4 8 | 100 | 120 | 20 / 40 | 1030138 |
FF 4-120 AB PAH | 16 ... 120 | 8 ... 104 | 8 16 | 200 | 240 | 20 / 80 | 1030139 |
FF 4-250 AB PAH | 30 ... 250 | 14 ... 226 | 12 24 | 400 | 500 | 100 / 200 | 1030140 |
*am unteren ... oberen Ende des Bereichs
Modellreihe für Chemie
Artikel | Oberer | Unterer Schaltpunkt einstellbar (bar) | kl. Druck- differenz* (bar) | Maximaler Betriebsdruck (bar) | Maximaler Prüfdruck (bar) | Werks- einstellung (bar) | Artikel- nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FF 4-2 AC DAH | 0,11 ... 2 | 0,04 ... 1,89 | 0,07 0,11 | 20 | 40 | 0,5 / 1,5 | 1030141 |
FF 4- 4 AC DAH | 0,22 ... 4 | 0,07 ... 3,75 | 0,15 0,25 | 24 | 40 | 1 / 3 | 1030142 |
FF 4- 8 AC DAH | 0,5 ... 8 | 0,2 ... 7,5 | 0,3 0,5 | 30 | 40 | 2 / 6 | 1030144 |
FF 4-16 AC DAH | 1 ... 16 | 0,4 ... 15 | 0,6 1 | 36 | 48 | 4 / 12 | 1030145 |
FF 4-12 AC DAH | 2 ... 32 | 0,8 ... 30 | 1,1 2 | 52 | 64 | 10 / 20 | 1030146 |
FF 4-60 AC PAH | 8 ... 60 | 4 ... 52 | 4 8 | 100 | 120 | 20 / 40 | 1030147 |
FF 4-120 AC PAH | 16 ... 120 | 8 ... 104 | 8 16 | 200 | 240 | 20 / 80 | 1030149 |
FF 4-250 AC PAH | 30 ... 250 | 14 ... 226 | 12 24 | 400 | 500 | 100 / 200 | 1030150 |
FF 4-12 AC AAG | 1 ... 12 | 0,5 ... 11,2 | 0,5 0,8 | 12 | 16 | 6 / 7 | 1030131 |
FF 4-30 AC AAG | 4 ... 30 | 1 ... 26,4 | 1,8 3,6 | 30 | 42 | 16 / 20 | 1030132 |
*am unteren ... oberen Ende des Bereichs