Volume flow at overpressure: 2.85 l/min | Maximum overpressure: 8 bar | Rated power of drive motor: 15 KW | Electrical connection: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Lieferzeit: 2 - 3 Wochen
Volume flow at overpressure: 2.98 l/min | Maximum overpressure: 11 bar | Rated power of drive motor: 18.5 KW | Electrical connection: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Lieferzeit: 3 - 5 Tage
Volume flow at overpressure: 3.5 l/min | Maximum overpressure: 11 bar | Rated power of drive motor: 22 KW | Electrical connection: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Volume flow at overpressure: 4.05 l/min | Maximum overpressure: 8 bar | Rated power of drive motor: 22 KW | Electrical connection: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Volume flow at overpressure: 2 l/min | Maximum overpressure: 8 bar | Rated power of drive motor: 11 KW | Electrical connection: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Volume flow at overpressure: 2.12 l/min | Maximum overpressure: 11 bar | Rated power of drive motor: 15 KW | Electrical connection: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Sofort lieferbar
Volume flow at overpressure: 2.25 l/min | Maximum overpressure: 8 bar | Rated power of drive motor: 15 KW | Electrical connection: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Volume flow at overpressure: 0.94 l/min | Maximum overpressure: 8 bar | Rated power of drive motor: 5.5 KW | Electrical connection: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Volume flow at overpressure: 1.08 l/min | Maximum overpressure: 11 bar | Rated power of drive motor: 7.5 KW | Electrical connection: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Volume flow at overpressure: 1.32 l/min | Maximum overpressure: 8 bar | Rated power of drive motor: 7.5 KW | Electrical connection: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Volume flow at overpressure: 1.35 l/min | Maximum overpressure: 11 bar | Rated power of drive motor: 9 KW | Electrical connection: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Lieferzeit: 6-7 Wochen
Volume flow at overpressure: 1.61 l/min | Maximum overpressure: 8 bar | Rated power of drive motor: 9 KW | Electrical connection: 400 V / 3 Ph / 50 Hz